

Strona główna /
Ogólna Charakterystyka Systemu /
Tabela
Tabela
| Charakterystyka Systemów Kominowych produkowanych przez MK Sp. z o.o. - Żary | ||||||||||||||
| Nazwa systemu | MKS PREMIUM | MKKS PREMIUM | MKD PREMIUM | MKKD PREMIUM | MKS STANDARD | MKKS STANDARD | MKD STANDARD | MKKD STANDARD | MKPS PREMIUM | MKSZ PREMIUM | MKDZ PREMIUM | MK FLEX ALU | MK-FLEX | MK-FLEX x 2 |
| Opis / Zastosowanie | Wkład kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | Wkład kominowy do odprowadzania spalin z kondensacyjnych urządzeń grzewczych | Dwuścienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | Dwuścienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z kondensacyjnych urządzeń grzewczych | Wkład kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | Wkład kominowy do odprowadzania spalin z kondensacyjnych urządzeń grzewczych | Dwuścienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych | Dwuścienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin z kondensacyjnych urządzeń grzewczych | Kominowy system powietrzno-spalinowy (rura spalinowa wewnątrz rury doprowadzającej powietrze) | Wkład kominowy do odprowadzania spalin o wysokiej temperaturze | Dwuścienny system kominowy (izolowany) do odprowadzania spalin o wysokiej temperaturze | Elastyczne przewody aluminiowe przeznaczone do wentylacji | Elastyczny wkład kominowy jednowarstwowy | Elastyczny wkład kominowy dwuwarstwowy |
| Rodzaj paliwa | odporność korozyjna V3 / gaz i olej opałowy i drewno | odporność korozyjna V3 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) i drewno | odporność korozyjna V3 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) i drewno | odporność korozyjna V3 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) i drewno | odporność korozyjna V2 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) | odporność korozyjna V2 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) | odporność korozyjna V2 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) | odporność korozyjna V2 / gaz, olej opałowy (zaw. siarki <0,2% masy) | odporność korozyjna V2/gaz i olej opałowy | odporność korozyjna V3/olej opałowy, gaz oraz paliwa stałe takie jak: drewno opałowe, brykiety, wegiel drzewny, węgiel kamienny,pellets, ekogroszek spełniajacy warunki gwarancji | odporność korozyjna V3/olej opałowy, gaz oraz paliwa stałe takie jak: drewno opałowe, brykiety, wegiel drzewny, węgiel kamienny, mokry miał węglowy | tylko wentylacja | gaz i olej opałowy | gaz i olej opałowy |
| Maksymalna temperatura pracy | 450oC | 200oC | 600oC | 200oC | 450oC | 200oC | 600oC | 200oC | 200oC | 600oC | 600oC | 400oC | 200oC | 200oC |
| Materiał rdzenia | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4404 | 1.4404 | Aluminium | 1.4404 | 1.4404 |
| Grubość materiału rdzenia | 0,6 do Ø400;0,8- od Ø450-doØ 500, powyżej do Ø1000- 1 mm | 0,6 do Ø400;0,8 -od Ø450 do Ø500; | 0,6 mm do Ø500; od Ø 600 do Ø 1000 - 1,0 mm | 0,5 mm do Ø300, 0,6 doØ 500 | 0,5 mm do Ø250; 0,6 mm od Ø300 do Ø400;0,8 odØ 450 do Ø500, powyzej do Ø1000 - 1,0 mm | 0,5 mm do Ø250 ; powyżej Ø 250 doØ 500 - 0,8 mm | do Ø 300 - 0,5 mm; powyżej od Ø 350 do Ø 500 - 0,6 mm; od Ø 600 do Ø 1000 - 1,0 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | rury 0,8 mm; kształty 1,0 mm | rury 0,8 mm; kształty 1,0 mm | 0,12mm | 0,12 mm | 2x0,12mm |
| Materiał płaszcza | _ | _ | 1.4509 | 1.4509 | _ | _ | 1.4509 | 1.4509 | 1.4509 | _ | 1.4509 | _ | _ | _ |
| Izolacja | - | - | wełna mineralna | wełna mineralna | - | - | wełna mineralna | wełna mineralna | - | - | wełna ceramiczna | - | - | - |
| Grubość Izolacji | - | - | 27/28 mm | 27/28 mm | - | - | 27/28 mm | 27/28 mm | - | - | 60 mm | - | - | - |
| Technologia spawania | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | plazma / TIG | - | ||
| Rodzaj połączeń (wzajemne elementów) | kielichowo | kielichowo / uszczelki na łączu | kielichowo | kielichowo / uszczelki na złączu | kielichowo | kielichowo / uszczelki na łączu | kielichowo | kielichowo / uszczelki na złączu | kielichowo / uszczelki na złączu | kielichowo | kielichowo | - | system złączek | system złączek |
| Rodzaj pracy | podciśnienie | nadciśnienie | podciśnienie | nadciśnienie | podciśnienie | nadciśnienie | podciśnienie | nadciśnienie | nadciśnienie | podciśnienie | podciśnienie | wentylacja | podciśnienie | podciśnienie |
| Odporny na pożar sadzy | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | - | NIE | NIE |
| Średnia szorstkość | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | - | - | _ |
| Opór cieplny | - | - | 0,56 m2K/W dla 200oC | 0,56 m2K/W dla 200oC | - | - | 0,56 m2K/W dla 200oC | 0,56 m2K/W dla 200oC | - | - | l=0,125 W/mK; R=47 | - | - | - |
| Dopuszczenia / Certyfikaty | CE - 0432-BPR-219970-1 | CE - 0432-BPR-219970-4 | CE - 0432-BPR-219972-1 | CE - 0432-BPR-219972-3 | CE - 0432-BPR-219970-1 | CE - 0432-BPR-219970-4 | CE - 0432-BPR-219972-1 | CE - 0432-BPR-219972-3 | CE -0432-CPD-217934-1;CE -0432-CPD-217934-2;CE -0432-CPD-217934-3 | CE 0432-CPD-219970-3 | CE -0432-CPD-219972-4 | aprobata techniczna | CE 0432-CPD-219986-1 | CE 0432-CPD-219986-1 |
| Cennik | Warunki gwarancji |
Wszelkie prawa zastrzeżone MK Żary 2007, wykonanie: CarboMedia